العام الدراسي 2018/2019 الفصل الاول
| اسم الطالب | التخصص | المعدل |
|---|---|---|
| ناضره طلب ابو صبيح | 95.6 | |
| نزار خالد النجار | إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام | 96.7 |
| بيان "محمد دياب" هيموني | التصميم الداخلي | 87 |
| محمد رمضان رباع | التصميم الداخلي | 87.1 |
| محمد موسى محتسب | التصميم الداخلي | 87.4 |
| قصي حجازي ألقواسمه | التصميم الداخلي | 87.5 |
| نور عبد المجيد وزوز | التصميم الداخلي | 87.6 |
| قصي زياد حلايقه | التصميم الداخلي | 87.6 |
| رامي سعيد جلق | التصميم الداخلي | 88 |
| جنان محمد وليد نتشه | التصميم الداخلي | 88.5 |
| غيداء نافذ جعبري | التصميم الداخلي | 88.6 |
| امين جهاد مخامره | التصميم الداخلي | 88.7 |
| باسل بركات رزيقات | التصميم الداخلي | 89.1 |
| دانا جميل الدويك | التصميم الداخلي | 89.8 |
| ديانا خليل المدهون | التصميم الداخلي | 89.9 |
| هاله انور ابو عريش | التصميم الداخلي | 90 |
| تبارك غسان النتشه | التصميم الداخلي | 90.2 |
| ليلى علاء الدين زرو | التصميم الداخلي | 90.2 |
| ريم ابراهيم فاخوري | التصميم الداخلي | 90.3 |
| حمزه نزار احريز | التصميم الداخلي | 90.4 |
| سالم صلاح الدين صافي | التصميم الداخلي | 90.9 |
| رشا محمد طميزه | التصميم الداخلي | 91.2 |
| ولاء رياض القواسمه | التصميم الداخلي | 92.6 |
| ديمه خليل ابو حمدية | التصميم الداخلي | 92.7 |
| عبير عزام الشريف | التصميم الداخلي | 93.2 |
| مياده وجيه جعبه | التصميم الداخلي | 95.8 |
| عز الدين زين الدين عاشور | التصميم الداخلي | 96 |
| نور خالد ألنتشه | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 87.1 |
| منار هشام ابورميله | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 87.6 |
| دنيا محمد عاشور | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 87.7 |
| اريج زياد بايض | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 89.1 |
| سيرين هاشم مسوده | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 91.8 |
| ايه يوسف ابو عجميه | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 93.6 |
| ربى موفق ابو منشار | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 94.1 |
| عرفات طلب ابو شخدم | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 96.2 |
| اميره زين الدين عاشور | المحاسبة التقنية | 87.1 |
| حنين مازن شاور | المحاسبة التقنية | 87.1 |
| ترتيل صبري النتشه | المحاسبة التقنية | 87.4 |
| مراد جهاد شويكي | المحاسبة التقنية | 87.5 |
| روزان عبد الباسط الشراباتي | المحاسبة التقنية | 87.6 |
| شهد اشرف النتشه | المحاسبة التقنية | 88.6 |
| ماجدولين رائد عيايده | المحاسبة التقنية | 89 |
| ايناس عبد المعز كركي | المحاسبة التقنية | 89.6 |
| لليان مازن جمل | المحاسبة التقنية | 89.8 |
| سرين سامي كاتبه | المحاسبة التقنية | 90.4 |
| نفين نبيل نتشه | المحاسبة التقنية | 91 |
| رنين مازن شاور | المحاسبة التقنية | 91.9 |
| وسيم امجد محتسب | المحاسبة التقنية | 92 |
| صفا شفيق زغير | المحاسبة التقنية | 92.4 |
| ندى جهاد دويك | المحاسبة التقنية | 93 |
| شهد صلاح اجريوي | المحاسبة التقنية | 93.2 |
| رغد رائد عابدين | المحاسبة التقنية | 93.8 |
| دنيا مأمون ألجعبه | المحاسبة التقنية | 94.3 |
| امل وليد دنديس | المحاسبة التقنية | 94.3 |
| ليندا عبدالناصر الشماس | المحاسبة التقنية | 94.7 |
| بشائر "محمد فاتن" شاهين | المحاسبة التقنية | 94.7 |
| براء نايف جريوي | المحاسبة التقنية | 96.2 |
| ملاك "محمد غازي" مجاهد | المحاسبة التقنية | 96.4 |
| رغد شاهر دويك | المحاسبة التقنية | 96.7 |
| حذيفة محمد محتسب | تصميم وتطوير صفحات الويب | 88.6 |
| رشدي طاهر طرده | تصميم وتطوير صفحات الويب | 90.3 |
| سوسن محمد اطبيشه | شبكات الحاسوب والانترنت | 87.2 |
| زيد "محمد رافع" زعتري | شبكات الحاسوب والانترنت | 89.3 |
| ابراهيم مصطفى اولاد محمد | شبكات الحاسوب والانترنت | 90.4 |
| احمد محمد جلق | شبكات الحاسوب والانترنت | 97.4 |
| محمد جلال خمايسة | برمجيات وقواعد البيانات | 87.6 |
| سائد محمد فرشات | برمجيات وقواعد البيانات | 88.1 |
| رغد محمد عاشور | برمجيات وقواعد البيانات | 93.7 |
| شهد عارف فراح | ادارة المنشآت الرياضية | 90.1 |
| عبدالله حسين دويك | إدارة المشاريع | 89.8 |
| ايات محمد حلايقه | إدارة المشاريع | 90.8 |
| دنيا يحيى صباح | إدارة المشاريع | 91.5 |
| سناء "محمد سعدي" النتشه | إدارة المشاريع | 94.4 |
| ديانا بسام مسوده | الادارة المالية المحوسبة | 88.7 |
| غادة جاسم القصراوي | الادارة المالية المحوسبة | 89.7 |
| عبد المحسن زياد نتشه | الادارة المالية المحوسبة | 93.7 |
| براءه محمد رجوب | الادارة المالية المحوسبة | 94 |
| سعاد وجيه المحتسب | الادارة المالية المحوسبة | 98.3 |
| مروه زكي الجعبري | ادارة وأتمتة مكاتب | 88.6 |
| عصمت حسام عمرو | ادارة وأتمتة مكاتب | 88.6 |
| نغم خالد تميمي | ادارة وأتمتة مكاتب | 88.9 |
| حنين وليد خمايسه | ادارة وأتمتة مكاتب | 89.5 |
| شهد حازم رجبي | ادارة وأتمتة مكاتب | 90.2 |
| رشا "محمد شاكر" شويكي | ادارة وأتمتة مكاتب | 91.7 |
| نرمين محمد سليم ابو غليون | ادارة وأتمتة مكاتب | 91.8 |
| رنين زياد نعيم طباخي | ادارة وأتمتة مكاتب | 92.2 |
| عائشه ماجد حميدات | ادارة وأتمتة مكاتب | 92.5 |
| رنين حامد ابوخلف | ادارة وأتمتة مكاتب | 93 |
| افنان عمار ابو شخدم | ادارة وأتمتة مكاتب | 93.8 |
| فدوى عبيده محتسب | ادارة وأتمتة مكاتب | 94.4 |
| اثير محمد ألخضيرات | ادارة وأتمتة مكاتب | 94.5 |
| منار عدنان ابو تركي | ادارة وأتمتة مكاتب | 95 |
| نغم خضر الزرو | السكرتاريه والسجل الطبي | 87.1 |
| هديل عبد الرحيم ابو شرخ | السكرتاريه والسجل الطبي | 87.7 |
| شيماء اسماعيل سويطي | السكرتاريه والسجل الطبي | 88 |
| ندين فيصل عواوده | السكرتاريه والسجل الطبي | 88.2 |
| رونزه حسن عمرو | السكرتاريه والسجل الطبي | 88.6 |
| هديل صبري سلطان | السكرتاريه والسجل الطبي | 89 |
| أسيل خضر ربعي | السكرتاريه والسجل الطبي | 89.7 |
| هاله ابراهيم رشايدي | السكرتاريه والسجل الطبي | 90 |
| هبه مازن دعنا | السكرتاريه والسجل الطبي | 91.7 |
| بيسان محمد حناتشه | السكرتاريه والسجل الطبي | 92.4 |
| شهد عبد الله قفيشه | السكرتاريه والسجل الطبي | 93.3 |
| ناضره طلب ابو صبيح | السكرتاريه والسجل الطبي | |
| اسامة حسن ابو سنينه | الأنظمة الذكية في المباني | 89.7 |
| مروان محمد شنوده | الهندسة المعمارية | 87.6 |
| دانيا معمر ديب | الهندسة المعمارية | 87.8 |
| سلسبيل رمضان مشاهره | الهندسة المعمارية | 87.9 |
| عمر فايز ابو حماد | الهندسة المعمارية | 90.2 |
| ساره نعمان زغير | الهندسة المعمارية | 90.8 |
| يزيد شبلي كاشور | الهندسة المعمارية | 90.9 |
| سندس "محمد عادل" نيروخ | الهندسة المعمارية | 90.9 |
| مهند ربحي غيث | الهندسة المعمارية | 91.5 |
| هدى محمد ابو عياش | الهندسة المعمارية | 92.4 |
| احمد سامر رمحي | المساحة | 87.7 |
| طارق زياد فنون | المساحة | 87.7 |
| محمد فارس ادعيس | المساحة | 89.8 |
| ديانا ياسر وريدات | المساحة | 91.1 |
| هديل "محمد خالد" مطاوع | المساحة | 91.9 |
| الهام حسن داود | الهندسة المدنية | 87.2 |
| ابو بكر حسن الجسراوي | الهندسة المدنية | 87.6 |
| نزيهه اشرف الاطرش | الهندسة المدنية | 87.8 |
| علي محمد ابو علي | الهندسة المدنية | 92.4 |
| يزن هيثم محتسب | الهندسة المدنية | 92.6 |
| سامر مشرف شرحه | التكييف والتبريد والتدفئة | 87.1 |
| ادهم جميل زياده | السيارات | 87 |
| حامد مأمون نتشه | السيارات | 87.2 |
| خليل أحمد السويطي | السيارات | 87.5 |
| سعد اياد سمارة | السيارات | 87.6 |
| عمرو عامر قصقص | السيارات | 87.7 |
| محمد رائد ربيع | السيارات | 88.1 |
| عماد عبدالمعز حداد | السيارات | 88.2 |
| عطيه جودات ملحم | السيارات | 88.5 |
| حمزة اسماعيل علامي | السيارات | 89.7 |
| محي الدين زوادي شلالده | السيارات | 90.6 |
| مالك امجد الحوراني | السيارات | 91.1 |
| بدر نبيل ابو عياش | السيارات | 93.4 |
| عمر منذر كركي | السيارات | 94.1 |
| هيثم تيسير طباخي | الانتاج والالات | 89.4 |
| عبد الودود عبد الناصر سلطان | الالكترونيات والتحكم المحوسب | 87.1 |
| محمد شاكر اشمر | الالكترونيات والتحكم المحوسب | 89.9 |
| طارق خليل خمايسه | الالكترونيات والتحكم المحوسب | 93.1 |
| صفوت "محمد ايمن" زاهده | تكنولوجيا الحاسوب | 88.1 |
| منتصر ابراهيم تلبيشي | تكنولوجيا الحاسوب | 89.9 |
| وسام عبد الغني سياج | تكنولوجيا الحاسوب | 90.6 |
| حسن ركاد ابو علان | الاتمتة الصناعية | 87.4 |
| منجد أيمن زاهده | الاتمتة الصناعية | 87.8 |
| مؤمن محمود سعده | الاتمتة الصناعية | 88.5 |
| محمد أحمد الشلمي | الاتمتة الصناعية | 88.6 |
| امجد خليل ابو عرام | الاتمتة الصناعية | 92 |
| عبد الرزاق سدر | الاتمتة الصناعية | 92.3 |
العام الدراسي 2017/2018 الفصل الثاني
| اسم الطالب | التخصص | المعدل |
|---|---|---|
| مالك مصطفى سراحنه | إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام | 89.2 |
| مكرم مروان الجعبري | إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام | 91.1 |
| نزار خالد النجار | إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام | 97.6 |
| بيسان عبدالله كوازبه | التصميم الداخلي | 87 |
| روان محمد ابو خلف | التصميم الداخلي | 87 |
| رنا فهد ربيع هيموني | التصميم الداخلي | 87.1 |
| اسراء يعقوب عابدين | التصميم الداخلي | 87.2 |
| حمزه محمد جميل زماعره | التصميم الداخلي | 87.2 |
| علي عيسى حلايقه | التصميم الداخلي | 87.4 |
| غاده كامل اشمر النتشه | التصميم الداخلي | 87.8 |
| نور عبد المجيد وزوز | التصميم الداخلي | 87.8 |
| ريم ابراهيم ناجي فاخوري | التصميم الداخلي | 88.1 |
| مهند كامل شلالده | التصميم الداخلي | 88.2 |
| بيان "محمد دياب" هيموني | التصميم الداخلي | 88.2 |
| مصعب اسماعيل جواعده | التصميم الداخلي | 88.8 |
| ساجده يوسف محمد ابو ريان | التصميم الداخلي | 88.9 |
| رنين وائل ألجعبري | التصميم الداخلي | 89.3 |
| يوسف علي خضور | التصميم الداخلي | 89.3 |
| مرح عدنان بلوط | التصميم الداخلي | 90.2 |
| شهد محمد دويك | التصميم الداخلي | 90.6 |
| ولاء سعيد ابو دنهش | التصميم الداخلي | 90.9 |
| هاله انور ابو عريش | التصميم الداخلي | 90.9 |
| قصي حجازي ألقواسمه | التصميم الداخلي | 90.9 |
| انس خالد دوده | التصميم الداخلي | 91.1 |
| شيماء فايز جعبري | التصميم الداخلي | 91.5 |
| امين جهاد مخامره | التصميم الداخلي | 91.5 |
| تبارك غسان النتشه | التصميم الداخلي | 92.1 |
| ملاك محمد اطرش | التصميم الداخلي | 92.3 |
| فيصل اسامه عوده | التصميم الداخلي | 92.8 |
| مروه ابراهيم نتشه | التصميم الداخلي | 93.9 |
| ميس وجيه جعبه | التصميم الداخلي | 94.3 |
| عز الدين زين الدين عاشور | التصميم الداخلي | 97.2 |
| ختام عوني رجبي | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 87.2 |
| نغم هاشم ادعيس | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 87.7 |
| قاسم جاسم ابوغليون | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 88.1 |
| مجدولين منجد مرقه | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 88.8 |
| رنا بسام ادعيس | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 89.8 |
| رغد اسلام زعتري | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 91.3 |
| رنيم عثمان سلطان | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 95.2 |
| آيه "محمد فرج" سدر | المحاسبة التقنية | 87.1 |
| رنين مازن شاور | المحاسبة التقنية | 87.4 |
| جيهان احمد جنيدي | المحاسبة التقنية | 87.8 |
| اصاله محمد الحسونات | المحاسبة التقنية | 88 |
| عزيزه محمد امجد شاهين | المحاسبة التقنية | 88.4 |
| آيه أيمن ابوسنينه | المحاسبة التقنية | 88.5 |
| عامر هاني جعبة | المحاسبة التقنية | 88.6 |
| ياسمين عزام عاشور | المحاسبة التقنية | 88.7 |
| بيان عريف "علي سالم" | المحاسبة التقنية | 88.8 |
| فاديه كاظم دويك | المحاسبة التقنية | 88.8 |
| هبه خليل حرب | المحاسبة التقنية | 89.6 |
| احمد نظام شريم | المحاسبة التقنية | 90.3 |
| نفين نبيل نتشه | المحاسبة التقنية | 90.3 |
| عاصم علي بلوط | المحاسبة التقنية | 90.7 |
| وسيم امجد محتسب | المحاسبة التقنية | 91.6 |
| بشائر "محمد فاتن" شاهين | المحاسبة التقنية | 92.9 |
| باسل حازم البكري | المحاسبة التقنية | 93 |
| رغد رائد عابدين | المحاسبة التقنية | 93.1 |
| يزن بسام سنقرط | المحاسبة التقنية | 93.9 |
| امل وليد دنديس | المحاسبة التقنية | 95 |
| دنيا مأمون ألجعبه | المحاسبة التقنية | 95.9 |
| رغد شاهر دويك | المحاسبة التقنية | 97.8 |
| رشدي طاهر طرده | تصميم وتطوير صفحات الويب | 89.3 |
| لؤي فايز عمرو | شبكات الحاسوب والانترنت | 89.7 |
| محمد جلال خمايسة | برمجيات وقواعد البيانات | 90.2 |
| شهد عارف عرفات فراح | ادارة المنشآت الرياضية | 88.4 |
| ايات محمد حلايقه | إدارة المشاريع | 90.4 |
| سناء "محمد سعدي" النتشه | إدارة المشاريع | 93.5 |
| مدلين احمد الرجوب | الادارة المالية المحوسبة | 87.6 |
| غادة جاسم القصراوي | الادارة المالية المحوسبة | 88.4 |
| ميس زكي تيم | الادارة المالية المحوسبة | 89.9 |
| يزن محمد الهشلمون | الادارة المالية المحوسبة | 90.5 |
| ايه نظام حسونه | الادارة المالية المحوسبة | 91.2 |
| شروق محمود دنديس | الادارة المالية المحوسبة | 91.2 |
| براءه محمد رجوب | الادارة المالية المحوسبة | 91.9 |
| حنين وليد خمايسه | ادارة وأتمتة مكاتب | 88.6 |
| مروه زكي الجعبري | ادارة وأتمتة مكاتب | 89.5 |
| عائشه ماجد حميدات | ادارة وأتمتة مكاتب | 89.8 |
| منار سمير دنديس | ادارة وأتمتة مكاتب | 91.6 |
| رنين حامد ابوخلف | ادارة وأتمتة مكاتب | 94.4 |
| فدوى عبيده محتسب | ادارة وأتمتة مكاتب | 94.7 |
| شهد عصام نتشه | ادارة وأتمتة مكاتب | 94.8 |
| اثير محمد ألخضيرات | ادارة وأتمتة مكاتب | 95.4 |
| منار عدنان ابو تركي | ادارة وأتمتة مكاتب | 96.6 |
| هديل عبد الرحيم ابو شرخ | السكرتاريه والسجل الطبي | 87.1 |
| أسيل خضر ربعي | السكرتاريه والسجل الطبي | 87.9 |
| هديل صبري سلطان | السكرتاريه والسجل الطبي | 89.6 |
| بيسان محمد حناتشه | السكرتاريه والسجل الطبي | 90.1 |
| هبه مازن دعنا | السكرتاريه والسجل الطبي | 90.2 |
| هاله ابراهيم رشايدي | السكرتاريه والسجل الطبي | 90.7 |
| اسماء وليد قاعود | السكرتاريه والسجل الطبي | 91.3 |
| افنان عزام السلايمه | السكرتاريه والسجل الطبي | 92.3 |
| ناضره طلب ابو صبيح | السكرتاريه والسجل الطبي | 94.4 |
| معتز بالله فضل المبيض | الأنظمة الذكية في المباني | 87.1 |
| ايهاب ياسر ابو زعنونه | الأنظمة الذكية في المباني | 87.9 |
| عبدالله نبيل دعدره | الهندسة المعمارية | 87.2 |
| همام ناجي مصري | الهندسة المعمارية | 88.4 |
| هدى محمد ابو عياش | الهندسة المعمارية | 90.8 |
| محمد اميرعاشور | الهندسة المعمارية | 93 |
| سندس "محمد عادل" عز الدين نيروخ | الهندسة المعمارية | 93.7 |
| علي رائد طالب وريدات | المساحة | 89.1 |
| محمد فارس محمود ادعيس | المساحة | 89.8 |
| ابراهيم اكرم محمد سبيتان | المساحة | 91 |
| يمامه محمد احمد شراونه | الهندسة المدنية | 87 |
| حسين نظمي كامل طويل | الهندسة المدنية | 87.7 |
| اسامه علي اسماعيل "محمد ابوعرام" | الهندسة المدنية | 88.3 |
| مرام اياد عطا احميدان | الهندسة المدنية | 88.7 |
| مرام سعيد عيسى شرحه | الهندسة المدنية | 89.1 |
| الهام حسن حميدان داود | الهندسة المدنية | 89.8 |
| محمد حامد محمد مصري | الهندسة المدنية | 90.2 |
| يزن هيثم عوني محتسب | الهندسة المدنية | 90.3 |
| مؤيد محمد عيسى الشكارنه | الهندسة المدنية | 90.8 |
| نضال عادل ابراهيم عويضات | الهندسة المدنية | 91.3 |
| احمد حسن علي حمدان | الهندسة المدنية | 94.8 |
| سامر مشرف سالم شرحه | التكييف والتبريد والتدفئة | 89.1 |
| مرتضى فوزي حسن الحروب | التكييف والتبريد والتدفئة | 90.4 |
| محي الدين زوادي شعبان شلالده | السيارات | 87.1 |
| حمزة اسماعيل محمد علامي | السيارات | 87.5 |
| مالك امجد سليمان الحوراني | السيارات | 90.2 |
| عدي عادل عزام عشا | السيارات | 90.9 |
| يزن جمعه يوسف علاء الدين | السيارات | 92.7 |
| معتصم محمدعماد محمدحافظ الجعبري | السيارات | 94 |
| بدر نبيل احمد ابو عياش | السيارات | 94.7 |
| نورالدين يحيى عبدالقادر ابو عجميه | السيارات | 95.5 |
| هيثم تيسير عبد الجبار طباخي | الانتاج والالات | 87.3 |
| محمد شاكر محمود اشمر | الالكترونيات والتحكم المحوسب | 90.5 |
| طارق خليل أحمد خمايسه | الالكترونيات والتحكم المحوسب | 94.6 |
| باسل عدنان يوسف ابو عمر | الاتمتة الصناعية | 87.8 |
| محمد أحمد علي الشلمي | الاتمتة الصناعية | 88 |
| صقر عطاالله أحمد البطاط | الاتمتة الصناعية | 88.3 |
| حسن ركاد عيسى ابو علان | الاتمتة الصناعية | 89.4 |
| عبد الرزاق عبد المعطي خضر سدر | الاتمتة الصناعية | 91.8 |
| مؤمن ياسر عبد الكريم محتسب | الاتمتة الصناعية | 92.2 |
| امجد خليل موسى ابو عرام | الاتمتة الصناعية | 94.6 |
العام الدراسي 2017/2018 الفصل الاول
| اسم الطالب | التخصص | المعدل |
|---|---|---|
| نزار خالد النجار | ادارة وتكنولوجيا الحجر والرخام | 96.6 |
| انغام اسماعيل بشير | التصميم الداخلي | 87.2 |
| ميس وجيه جعبة | التصميم الداخلي | 88.1 |
| رنين وائل الجعبري | التصميم الداخلي | 89.3 |
| سجا عدنان ابوزرقة | التصميم الداخلي | 89.4 |
| مصعب اسماعيل جواعدة | التصميم الداخلي | 89.5 |
| ريم ابراهيم الفاخوري | التصميم الداخلي | 89.7 |
| ملك عيد النتشة | التصميم الداخلي | 89.9 |
| ملاك محمد اطرش | التصميم الداخلي | 90 |
| تبارك غسان النتشة | التصميم الداخلي | 90.3 |
| اماني جمال صرصور | التصميم الداخلي | 91.2 |
| امين جهاد مخامرة | التصميم الداخلي | 92.2 |
| عزالدين زين الدين عاشور | التصميم الداخلي | 93.1 |
| ختام عوني رجبي | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 87.4 |
| انسام محمد قواسمة | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 87.5 |
| رغد اسلام زغتري | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 88.1 |
| رنيم عثمان سلطان | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 88.2 |
| هبة المعتصم بالله ابو سنينة | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 88.6 |
| رنا بسام ادعيس | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 89.5 |
| حنين عبد الناصر قواسمة | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 91.6 |
| حلا باسم الجعبة | تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 95.3 |
| عامر هاني الجعبة | المحاسبة التقنية | 87.9 |
| لبنى وائل صرصور | المحاسبة التقنية | 88.6 |
| رنين بسام نيروخ | المحاسبة التقنية | 88.7 |
| ياسمين عزام عاشور | المحاسبة التقنية | 88.8 |
| بيان عريف سالم | المحاسبة التقنية | 89.2 |
| بشائر محمد فاتن شاهين | المحاسبة التقنية | 90 |
| مريم محمود ابو زهرة | المحاسبة التقنية | 90.2 |
| انتصار محمد نادر قفيشة | المحاسبة التقنية | 90.9 |
| جيهان احمد جنيدي | المحاسبة التقنية | 91.1 |
| يزن بسام سنقرط | المحاسبة التقنية | 91.9 |
| شهد بسام الزعتري | المحاسبة التقنية | 92 |
| مريم خضر وزوز | المحاسبة التقنية | 92 |
| باسل حازم البكري | المحاسبة التقنية | 94 |
| غدير ايوب سدر | المحاسبة التقنية | 94.6 |
| امل وليد دنديس | المحاسبة التقنية | 95.6 |
| دنيا مامون الجعبة | المحاسبة التقنية | 95.8 |
| رغد شاهر دويك | المحاسبة التقنية | 97.8 |
| رغد رائد عابدين | المحاسبة التقنية | 98.2 |
| حذيفة محمد حمزة محتسب | تصميم وتطوير صفحات الويب | 88.4 |
| رشدي طاهر طرده | تصميم وتطوير صفحات الويب | 92.3 |
| زيد محمد رافع زعتري | شبكات الحاسوب والانترنت | 87.2 |
| حسام الدين شاهر ابوعواد | شبكات الحاسوب والانترنت | 88.5 |
| صفاء امين شروخ | شبكات الحاسوب والانترنت | 90.6 |
| لؤي فايز عمرو | شبكات الحاسوب والانترنت | 92.4 |
| موسى راتب رازم | شبكات الحاسوب والانترنت | 93.8 |
| شهد عارف فراح | ادارة المنشات الرياضية | 89.7 |
| سناء محمد سعدي النتشة | ادارة مشاريع | 87.7 |
| عبيدة عيسى العطابي | ادارة مشاريع | 88.4 |
| ايات محمد حلايقة | ادارة مشاريع | 89.3 |
| غنياء زهير نتشة | ادارة مشاريع | 93.8 |
| شيخه يوسف دردون | الادارة المالية المحوسبة | 89.2 |
| اية نظام حسونة | الادارة المالية المحوسبة | 89.2 |
| براءة محمد رجوب | الادارة المالية المحوسبة | 90 |
| هالة سامي عمرو | السكرتارية والسجل القانوني | 87.6 |
| شيماء فايز غنيمات | السكرتارية والسجل القانوني | 93.3 |
| رنين حامد ابوخلف | ادارة واتمتة مكاتب | 88.6 |
| ملاك محمد قفيشة | ادارة واتمتة مكاتب | 95.3 |
| مرام ارشيد السلايمة | السكرتارية والسجل الطبي | 87 |
| اسماء وليد القاعود | السكرتارية والسجل الطبي | 91.4 |
| افنان عزام السلايمة | السكرتارية والسجل الطبي | 93.2 |
| ورود زياد الشرباتي | السكرتارية والسجل الطبي | 93.3 |
| مي رباح ابو سنينة | السكرتارية والسجل الطبي | 95.2 |
| ناضره طلب ابو صبيح | السكرتارية والسجل الطبي | 95.2 |
| عزالدين عيسى الشلالدة | الانظمة الذكية في المباني | 87.2 |
| رامي عطا اطرش | الانظمة الذكية في المباني | 92 |
| رامي عطا اطرش | الانظمة الذكية في الالماب | |
| رهف محمد زيدون الجعبة | الهندسة المعمارية | 87.3 |
| مريم عادل الدارويش | الهندسة المعمارية | 87.4 |
| قمر حسن عصفور | الهندسة المعمارية | 87.5 |
| محمد ياسر ابو عرام | الهندسة المعمارية | 87.6 |
| نسرين علي كرجة | الهندسة المعمارية | 88.1 |
| شهد محمد اعمر | الهندسة المعمارية | 89.4 |
| اسراء محمد صبارنة | الهندسة المعمارية | 89.6 |
| جنى غسان ابوحمدية | الهندسة المعمارية | 89.8 |
| منى خليل الرجوب | الهندسة المعمارية | 89.8 |
| راوية نبيل ابوسنينة | الهندسة المعمارية | 90.1 |
| رؤى امجد محفوظ | الهندسة المعمارية | 90.6 |
| شهد ياسر الرجبي | الهندسة المعمارية | 90.8 |
| تسنيم عبد العزيز ابو رضوان | الهندسة المعمارية | 91.9 |
| هديل غازي الدارويش | الهندسة المعمارية | 92 |
| همام ناجي مصري | الهندسة المعمارية | 92.5 |
| هدى محمد ابوعياش | الهندسة المعمارية | 94.6 |
| ابراهيم اكرم سبيتان | المساحة | 88.2 |
| عبد المعطي كروم القاضي | المساحة | 88.2 |
| محمد فارس ادعيس | المساحة | 89.4 |
| علي رائد وريدات | المساحة | 89.5 |
| عمر انور مراعبه | المساحة | 90.9 |
| محمد حامد مصري | الهندسة المدنية | 87 |
| شموع حيدر سويطي | الهندسة المدنية | 87.2 |
| محمد علي محمد | الهندسة المدنية | 87.3 |
| اسامة علي اسماعيل ابوعرام | الهندسة المدنية | 87.6 |
| علي محمود سعده | الهندسة المدنية | 87.7 |
| محمد مصلح كرجات | الهندسة المدنية | 88.1 |
| لارا محمد الطل | الهندسة المدنية | 88.7 |
| نزيهه اشرف الاطرش | الهندسة المدنية | 90.2 |
| يمامة محمد شراونة | الهندسة المدنية | 91.1 |
| حسن تيسير ابو تحفة | الهندسة المدنية | 91.8 |
| الاء محمد النتشة | الهندسة المدنية | 92 |
| الهام حسن داود | الهندسة المدنية | 93.7 |
| فراس زكريا ابو الجرايش | الهندسة المدنية | 94.8 |
| نضال عادل عويضات | الهندسة المدنية | 95.5 |
| احمد حسن حمدان | هندسة مدنية | 96.4 |
| احمد محمود ابوعياش | السيارت | 87.3 |
| سامر ايمن عمرو | السيارت | 87.4 |
| بشير ادريس اطرش | السيارت | 88.3 |
| يزن جمعة علاء الدين | السيارت | 88.8 |
| مالك امجد الحوراني | السيارت | 89.7 |
| عبد المعطي بدوي برقان | السيارت | 89.9 |
| نادي اكرم عادي | السيارت | 90.5 |
| بدر نبيل عياش | السيارت | 93.5 |
| معتصم محمد عماد الجعبري | السيارت | 93.6 |
| نور الدين يحيى ابوعجمية | السيارت | 93.9 |
| محمود تيسير الشرباتي | الانتاج والالات | 87.5 |
| مها احمد حناتشة | الاتصالات | 93.8 |
| سليم محمد رشاد شريف | الالكترونيات والتحكم المحوسب | 88.3 |
| محمد عيسى ضرغام | الالكترونيات والتحكم المحوسب | 89.7 |
| سامر خالد التميمي | الالكترونيات والتحكم المحوسب | 91.7 |
| محمد احمد الشلمي | اتمتة صناعية | 87.3 |
| يحيى وجيه حاج | اتمتة صناعية | 88.3 |
| عبد الرزاق عبد المعطي سدر | اتمتة صناعية | 88.7 |
| مؤمن ياسر المحتسب | اتمتة صناعية | 92.1 |
| امجد خليل ابوعرام | اتمتة صناعية | 92.2 |
| طارق خليل خمايسة | اتمتة صناعية | 95.4 |